![]() | MENTAL vs. MATEMÁTICA VÉDICA. EJEMPLOS |
a1 | e1 = a1 − 10n |
a2 | e2 = a2 − 10n |
a1 + e2 = a2 + e1 | e1e2 |
a1 + e2 |n e1e2 |
96 | 96 − 100 = −4 |
93 | 93 − 100 = −7 |
93 − 4 = 96 − 7 | (−4)×(−7) |
89 | 28 |
89 |2 28 = 8928 |
a1 | e1 |
a2 | e2 |
a1 + e2 | e1e2 |
a1 + e2 |2 e1e2 |
61 | 11 (61 − 50) |
53 | 3 (53 − 50) |
61 + 3 = 53 + 11 | 11×3 |
64 | 33 |
64×50 = 64×100/2 = 32 | 33 |
32 |2 33 = 3233 |
a | 5 | |
a | a + 1 | 25 |
a(a + 1) | 25 | |
a(a + 1) |2 25 |
a | a' | ||
b | b' | ||
c | c' | ||
a − b' − c' = b − a' − c' = c − a' − b' | a'b' + a'c' + b'c' | a'b'c' | |
a − b' − c' |n a'b' + a'c' + b'c' |n a'b'c' |
988 | −12 (988 − 1000) | ||
996 | −4 (996 − 1000) | ||
995 | −5 (995 − 1000) | ||
988 − 4 − 5 = 996 − 12 − 5 = 995 − 12 − 4 = 979 | (−12×−4) + (−4×−5) + (−5×−12) = 128 | −240 (−12×−4×−5) | |
979128 |
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1×1 | 1×3 + 2×1 | 2×3 | |
1 | 5 | 6 | |
156 |
3 | 4 | ||
2 | 7 | ||
3×2 | 3×7 + 4×2 | 4×7 | |
6 | 29 | 28 | |
6 | 31 | 8 | |
9 | 1 | 8 | |
918 |
1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | ||
1×4 | 1×5 + 2×4 | 1×6 + 3×4 + 2×5 | 2×6 + 3×5 | 3×6 |
4 | 13 | 28 | 27 | 18 |
4 | 13 | 28 | 28 | 8 |
4 | 13 | 30 | 8 | 8 |
4 | 16 | 0 | 8 | 8 |
5 | 6 | 0 | 8 | 8 |
560088 |
4 | 6 | 7 | 1 | |
6/4 = 1 (resto 2) | ||||
1 | ||||
1 | 27/4 = 6 (resto 3) | |||
1 | 6 | 31 | ||
1 | 6 | 31/4 = 7 (resto 3) | ||
1 | 6 | 7 | 3 (resto) | |
167 | 3 (resto) |
d | a1 | a2 |
a1/d = c1 (resto r1) | r1a1/d = c2 (resto r2) | |
c1 | c2 | |
c1 | c2 |
a1 | a2 |
a1 (cociente) | a1 + a2 (resto) |
a1 | a2 | a3 |
a1 | a1 + a2 | a1 + a2 + a3 |
a1 | a1 + a2 (cociente) | a1 + a2 + a3 (resto) |
7 | 4 | 3 |
7 | 7 + 4 | 7 + 4 + 3 (resto) |
7 | 11 = 7×10 + 1 = 81 | 14 (resto) |
a1 | a2 | a3 | a4 |
a1 | a1 + a2 | a1 + a2 + a3 | a1 + a2 + a3 + a4 |
a1 | a1 + a2 | a1 + a2 + a3 (cociente) | a1 + a2 + a3 + a4 (resto) |
8 | 7 | 4 | 5 |
8 | 8 + 7 | 8 + 7 + 4 | 8 + 7 + 4 + 5 |
8 | 15 | 19 | 24 = 9×2 + 6 |
8 | 15 | 21 | 6 |
8 | 17 | 1 | 6 |
9 | 7 | 1 | 6 |
9 | 7 | 1 = 971 (cociente) | 6 (resto) |
a1 | a2 |
d'a1 | |
a1 (cociente) | a2 + d'a1 (resto) |
8 | 5 |
8 | 4×8 = 32 |
8 | 32 + 5 = 37 |
8 | 37 = 6×6 + 1 |
8+6 | 1 |
14 (cociente) | 1 (resto) |
a1 | a2 | a3 | ||||||
c1 = a1 | d'c1 | d'c2
c1
| c2 = a2 + d'c1 | a3 + d'c2
| c1 | c2 (cociente)
| a3 + d'c2 (resto)
| |
3 | 8 | 5 |
3 | 6×3 = 18 | 2×6 = 12 |
3 | 8 + 18 = 26 | 5 + 12 = 17 |
3 | 26 = 4×6 + 2 | 17 = 4×4 + 1 |
3 + 6 = 9 | 2 + 4 | 1 |
9 | 6 | 1 |
9 | 6 = 96 (cociente) | 1 (resto) |
a1 | a2 | a3 | a4 | ||||
c1=a1 | d'×c1 | d'×c2 | d'×c3 | ||||
c1 | c2 = d'×c1 + a2 | c3 = d'×c2 + a3 | d'×c3 + a4
c1c2c3/ (cociente)
| d'×c3 + a4 (resto)
| |
1 | 3 | 4 | 2 |
1 | 2×1 = 2 | 2×5 = 10 | 6×2 = 12 |
1 | 3+2 = 5 | 4+10 = 14 | 2+ 12 = 14 |
1 | 5 | 14 = 8+6 | 14 |
1 | 5+1 = 6 | 6 | 14 = 8 + 6 |
1 | 6 | 6+1 = 7 | 6 |
167 (cociente) | 6 (resto) |
3 | 40 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 6 | 6 | 4 | 16 | 4 | 13 | ← restos sucesivos | |
2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | ← cocientes sucesivos |
x + 2 | 3x2 | +10x | +12 |
−2 | −6 | −8 | |
3x | 10 − 6 = 4 | 12 − 8 | |
3x + 4 (cociente) | 4 (resto) |
112 | 1 | 3 | 6 | 4 |
−12 | 1 | −1 | −2 | |
1 | 3 − 1 | −2 | −4 | |
1 | 2 | 2 | 4 − 4 | |
12 (cociente) | 2 (resto) | 0 |